Lunchtime Results 2023
Lunchtime results for today is announced now. You can check below latest 49s Results.
28 February 2023 | 2 | 21 | 31 | 34 | 42 | 48 | 7 |
27 February 2023 | 7 | 26 | 27 | 44 | 47 | 48 | 49 |
26 February 2023 | 12 | 13 | 14 | 23 | 46 | 49 | 6 |
25 February 2023 | 5 | 21 | 28 | 35 | 40 | 45 | 33 |
24 February 2023 | 3 | 4 | 8 | 15 | 16 | 30 | 49 |
23 February 2023 | 9 | 16 | 20 | 31 | 40 | 46 | 22 |
22 February 2023 | 4 | 7 | 28 | 30 | 44 | 49 | 31 |
21 February 2023 | 13 | 18 | 20 | 24 | 33 | 45 | 27 |
20 February 2023 | 1 | 18 | 25 | 29 | 37 | 40 | 30 |
19 February 2023 | 5 | 10 | 11 | 17 | 34 | 40 | 30 |
18 February 2023 | 4 | 17 | 24 | 32 | 46 | 49 | 45 |
17 February 2023 | 6 | 10 | 11 | 24 | 27 | 47 | 20 |
16 February 2023 | 12 | 13 | 16 | 21 | 34 | 48 | 33 |
15 February 2023 | 1 | 5 | 25 | 32 | 33 | 35 | 19 |
14 February 2023 | 2 | 12 | 22 | 23 | 36 | 39 | 17 |
13 February 2023 | 16 | 20 | 25 | 27 | 45 | 47 | 3 |
12 February 2023 | 9 | 14 | 32 | 35 | 41 | 45 | 39 |
11 February 2023 | 3 | 17 | 24 | 37 | 40 | 47 | 6 |
10 February 2023 | 2 | 14 | 27 | 28 | 32 | 37 | 1 |
9 February 2023 | 8 | 17 | 20 | 30 | 46 | 48 | 33 |
8 February 2023 | 1 | 3 | 16 | 17 | 36 | 39 | 15 |
7 February 2023 | 10 | 28 | 36 | 37 | 42 | 49 | 46 |
6 February 2023 | 6 | 17 | 19 | 21 | 37 | 49 | 11 |
5 February 2023 | 2 | 14 | 17 | 27 | 30 | 43 | 26 |
4 February 2023 | 1 | 19 | 34 | 37 | 42 | 46 | 16 |
3 February 2023 | 13 | 20 | 22 | 25 | 31 | 48 | 9 |
2 February 2023 | 2 | 3 | 4 | 18 | 36 | 47 | 7 |
1 February 2023 | 1 | 11 | 18 | 23 | 36 | 42 | 47 |
